Ss บอลวาล์วหน้าแปลน
2. ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐาน JIS B2003
3. ต่อหน้าตามแบบฟอร์ม B2002 10K 6
4. Flangeends ตาม B2212 10K
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ: | บอลวาล์วหน้าแปลน JIS |
วัสดุ: | สส316/สส304 |
ข้อมูลจำเพาะ: | 1/2"-12" |
พิมพ์: | บอลวาล์วหน้าแปลน |
การเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน |
โครงสร้าง: | ลูกบอล |
การบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
ชื่อแบรนด์: | จงโถว/ZT |
ราคา: | ตามปริมาณ |
ต้นฉบับ: | เจ้อเจียง ประเทศจีน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที, แอล.ซี |
วันที่จัดส่ง: | ตามปริมาณการสั่งซื้อ สินค้ามีในสต็อกภายในเจ็ดวัน สินค้าหมดใช้เวลา 30-60 วัน |
การรับประกัน: | 1 ปี |
เงื่อนไขการขาย: | FOB ไปยัง Ningbo O เซี่ยงไฮ้ |
มาตรฐานสินค้า
1. การออกแบบและการผลิตขั้นพื้นฐานตาม B2002
2. ตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐาน JIS B2003
3. ต่อหน้าตามแบบฟอร์ม B2002 10K 6
4. Flangeends ตาม B2212 10K
ข้อกำหนดทางเทคนิค

กรมอุทยานฯ | ดีเอ็น | L | D1 | D2 | D3 | D4 | N-ØB | C | F |
1/2" | 15 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 4-Ø15 | 12 | 1 |
3/4" | 20 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 4-Ø15 | 14 | 1 |
1" | 25 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 4-Ø19 | 14 | 1 |
11/4" | 32 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
2" | 50 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
21/2" | 65 | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 4-Ø19 | 18 | 2 |
3" | 80 | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
4" | 100 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
5" | 125 | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 20 | 2 |
6" | 150 | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 8-Ø23 | 22 | 2 |
8" | 200 | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 22 | 2 |
10" | 250 | 533 | 250 | 325 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 24 | 2 |
12" | 300 | 610 | 300 | 370 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 24 | 2 |
รายการวัสดุ
ไม่. | ส่วนหนึ่ง | วัสดุ |
1 | ร่างกาย | วท.13/วท.14 |
2 | ลูกบอล | สส316/สส304 |
3 | เครื่องซักผ้า | ไฟเบอร์ |
4 | สายฟ้า | สพ.304 |
5 | หมวก | วท.13/วท.14 |
6 | ปะเก็น | ไฟเบอร์ |
7 | ลำต้น | สส316/สส304 |
8 | แรงขับดัน | ไฟเบอร์ |
9 | โอริง | ไฟเบอร์ |
10 | การบรรจุลำต้น | ไฟเบอร์ |
11 | ต่อม | วท.13/วท.14 |
12 | จุก | สพ.304 |
13 | แผ่นล็อค | สพ.304 |
14 | รับมือ | เอสเอส 201 |
ทดสอบแรงดัน
การทดสอบเชลล์: 3.0 MPa
การทดสอบซีล: 2.2 MPa
การทดสอบทางอากาศ: 0.6 MPa
อุณหภูมิที่เหมาะสม: -29 ~ 180 องศา
บริการของเรา
เราให้บริการออกแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค
การเยี่ยมชมสถานที่และการนำเสนอโรงงานของเราฟรี
เราให้บริการออกแบบและตรวจสอบกระบวนการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บุคลากรที่ทุ่มเทเพื่อติดตามคำสั่งซื้อทั้งหมดและแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันท่วงที
คำขอหลังการขายทั้งหมดจะได้รับคำตอบภายใน 48 ชั่วโมง
ป้ายกำกับยอดนิยม: เอสเอสหน้าแปลนบอลวาล์ว จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคา ส่วนลด ใบเสนอราคา, วาล์วผีเสื้อชดเชยสองครั้ง, วาล์วผีเสื้อนั่ง, วาล์วบอลสำหรับแก๊ส, เครื่องกรองหนัก, วาล์วบอลสแตนเลส, วาล์วผีเสื้อ CPVC
ส่งคำถาม

